Le stazioni di servizio di PAD Multienergy

Filtra per servizi

Filtra per bandiera

      Prezzi consigliati di vendita ai clienti finali dei carburanti per autotrazione per uso civile Rete di distribuzione carburanti gestita da PAD Multienergy S.r.l. In ottemperanza al Decreto-legge n. 33 del 18 marzo 2026
      idMonitoraggio Provincia Data Prezzo Tipo Carburante Self o Servito
      03516220179_1001 TR 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1001 TR 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1002 BS 21/04/2026 € 2,319 gasolio speciale 1
      03516220179_1002 BS 21/04/2026 € 0,789 gpl 0
      03516220179_1002 BS 21/04/2026 € 2,009 benzina speciale 1
      03516220179_1002 BS 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1002 BS 21/04/2026 € 2,069 gasolio 1
      03516220179_1003 PG 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1003 PG 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1003 PG 21/04/2026 € 0,829 gpl 0
      03516220179_1004 BS 21/04/2026 € 1,599 metano 0
      03516220179_1005 AN 21/04/2026 € 2,039 gasolio 1
      03516220179_1005 AN 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1006 FI 21/04/2026 € 2,329 gasolio speciale 1
      03516220179_1006 FI 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1006 FI 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1007 AN 21/04/2026 € 2,039 gasolio 1
      03516220179_1007 AN 21/04/2026 € 2,239 gasolio speciale 1
      03516220179_1007 AN 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1008 AP 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1008 AP 21/04/2026 € 2,089 gasolio 1
      03516220179_1009 MC 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1009 MC 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1010 RM 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1010 RM 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1011 AN 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1011 AN 21/04/2026 € 2,059 gasolio 1
      03516220179_1011 AN 21/04/2026 € 2,259 gasolio speciale 1
      03516220179_1012 LU 21/04/2026 € 2,099 hvo 1
      03516220179_1012 LU 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1012 LU 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1013 PI 21/04/2026 € 2,249 gasolio speciale 1
      03516220179_1013 PI 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1013 PI 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1014 AR 21/04/2026 € 2,099 hvo 1
      03516220179_1014 AR 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1014 AR 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1014 AR 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1015 AN 21/04/2026 € 2,089 gasolio 1
      03516220179_1015 AN 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1016 FM 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1016 FM 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1017 CA 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1017 CA 21/04/2026 € 2,039 gasolio 1
      03516220179_1018 BG 21/04/2026 € 1,799 benzina 1
      03516220179_1018 BG 21/04/2026 € 2,119 gasolio 1
      03516220179_1019 AP 21/04/2026 € 2,239 gasolio speciale 1
      03516220179_1019 AP 21/04/2026 € 2,039 gasolio 1
      03516220179_1019 AP 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1020 AN 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1020 AN 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1021 AN 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1021 AN 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1021 AN 21/04/2026 € 2,249 gasolio speciale 1
      03516220179_1021 AN 21/04/2026 € 0,799 gpl 0
      03516220179_1022 CA 21/04/2026 € 2,089 gasolio 1
      03516220179_1022 CA 21/04/2026 € 1,799 benzina 1
      03516220179_1023 CR 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1023 CR 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1023 CR 21/04/2026 € 0,789 gpl 0
      03516220179_1024 PU 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1024 PU 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1024 PU 21/04/2026 € 2,249 gasolio speciale 1
      03516220179_1025 VI 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1025 VI 21/04/2026 € 2,089 gasolio 1
      03516220179_1026 SS 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1026 SS 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1027 PE 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1027 PE 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1028 FI 21/04/2026 € 2,089 gasolio 1
      03516220179_1028 FI 21/04/2026 € 2,289 gasolio speciale 1
      03516220179_1028 FI 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1029 CA 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1029 CA 21/04/2026 € 2,039 gasolio 1
      03516220179_1030 PE 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1030 PE 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1031 FM 21/04/2026 € 1,799 benzina 1
      03516220179_1031 FM 21/04/2026 € 2,159 gasolio 1
      03516220179_1032 LU 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1032 LU 21/04/2026 € 2,069 gasolio 1
      03516220179_1032 LU 21/04/2026 € 2,319 gasolio speciale 1
      03516220179_1033 PI 21/04/2026 € 2,069 gasolio 1
      03516220179_1033 PI 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1034 NU 21/04/2026 € 2,169 gasolio 1
      03516220179_1034 NU 21/04/2026 € 1,819 benzina 1
      03516220179_1035 AQ 21/04/2026 € 2,049 hvo 1
      03516220179_1035 AQ 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1035 AQ 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1036 MS 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1036 MS 21/04/2026 € 2,099 hvo 1
      03516220179_1036 MS 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1037 BS 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1037 BS 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1038 GR 21/04/2026 € 2,159 gasolio 1
      03516220179_1038 GR 21/04/2026 € 1,789 benzina 1
      03516220179_1039 MC 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1039 MC 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1040 PG 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1040 PG 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1041 PU 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1041 PU 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1041 PU 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1042 MC 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1042 MC 21/04/2026 € 2,029 gasolio 1
      03516220179_1042 MC 21/04/2026 € 2,019 hvo 1
      03516220179_1043 OR 21/04/2026 € 2,049 hvo 1
      03516220179_1043 OR 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1043 OR 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1044 AQ 21/04/2026 € 2,069 gasolio 1
      03516220179_1044 AQ 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1044 AQ 21/04/2026 € 2,069 hvo 1
      03516220179_1045 VR 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1045 VR 21/04/2026 € 2,009 benzina speciale 1
      03516220179_1045 VR 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1045 VR 21/04/2026 € 2,099 hvo 1
      03516220179_1046 FM 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1046 FM 21/04/2026 € 0,799 gpl 0
      03516220179_1046 FM 21/04/2026 € 2,249 gasolio speciale 1
      03516220179_1046 FM 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1047 IS 21/04/2026 € 2,129 gasolio 1
      03516220179_1047 IS 21/04/2026 € 1,799 benzina 1
      03516220179_1048 CH 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1048 CH 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1049 OT 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1049 OT 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1050 PU 21/04/2026 € 2,229 gasolio 1
      03516220179_1050 PU 21/04/2026 € 1,839 benzina 1
      03516220179_1051 PG 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1051 PG 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1052 AN 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1052 AN 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1052 AN 21/04/2026 € 2,279 gasolio speciale 1
      03516220179_1053 GR 21/04/2026 € 2,349 gasolio speciale 1
      03516220179_1053 GR 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1053 GR 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1054 GR 21/04/2026 € 2,039 gasolio 1
      03516220179_1054 GR 21/04/2026 € 1,689 benzina 1
      03516220179_1055 VR 21/04/2026 € 2,059 gasolio 1
      03516220179_1055 VR 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1055 VR 21/04/2026 € 2,309 gasolio speciale 1
      03516220179_1056 TN 21/04/2026 € 1,779 benzina 1
      03516220179_1056 TN 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1057 CB 21/04/2026 € 1,819 benzina 1
      03516220179_1057 CB 21/04/2026 € 2,149 gasolio 1
      03516220179_1058 AR 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1058 AR 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1058 AR 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1059 BS 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1059 BS 21/04/2026 € 2,059 gasolio 1
      03516220179_1059 BS 21/04/2026 € 0,739 gpl 0
      03516220179_1060 BS 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1060 BS 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1061 TE 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1061 TE 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1061 TE 21/04/2026 € 2,249 gasolio speciale 1
      03516220179_1062 PV 21/04/2026 € 0,749 gpl 0
      03516220179_1063 TR 21/04/2026 € 0,819 gpl 0
      03516220179_1063 TR 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1063 TR 21/04/2026 € 2,059 gasolio 1
      03516220179_1064 TE 21/04/2026 € 2,259 gasolio speciale 1
      03516220179_1064 TE 21/04/2026 € 2,059 gasolio 1
      03516220179_1064 TE 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1065 FI 21/04/2026 € 2,379 gasolio speciale 1
      03516220179_1065 FI 21/04/2026 € 2,179 gasolio 1
      03516220179_1065 FI 21/04/2026 € 1,799 benzina 1
      03516220179_1066 BG 21/04/2026 € 1,599 metano 0
      03516220179_1067 RN 21/04/2026 € 1,777 benzina 1
      03516220179_1067 RN 21/04/2026 € 2,097 gasolio 1
      03516220179_1068 CB 21/04/2026 € 2,149 gasolio 1
      03516220179_1068 CB 21/04/2026 € 1,799 benzina 1
      03516220179_1069 MC 21/04/2026 € 2,279 gasolio speciale 1
      03516220179_1069 MC 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1069 MC 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1070 OT 21/04/2026 € 0,899 gpl 0
      03516220179_1071 AR 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1071 AR 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1071 AR 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1072 PI 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1072 PI 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1072 PI 21/04/2026 € 2,329 gasolio speciale 1
      03516220179_1073 AN 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1073 AN 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1073 AN 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1074 CB 21/04/2026 € 0,849 gpl 0
      03516220179_1074 CB 21/04/2026 € 2,059 gasolio 1
      03516220179_1074 CB 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1075 AQ 21/04/2026 € 2,269 gasolio speciale 1
      03516220179_1075 AQ 21/04/2026 € 2,069 gasolio 1
      03516220179_1075 AQ 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1076 FI 21/04/2026 € 2,119 gasolio 1
      03516220179_1076 FI 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1077 AN 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1077 AN 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1077 AN 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1078 CH 21/04/2026 € 2,179 gasolio 1
      03516220179_1078 CH 21/04/2026 € 1,819 benzina 1
      03516220179_1079 TE 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1079 TE 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1079 TE 21/04/2026 € 2,249 gasolio speciale 1
      03516220179_1080 PU 21/04/2026 € 2,119 gasolio 1
      03516220179_1080 PU 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1081 CA 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1081 CA 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1082 AR 21/04/2026 € 2,029 gasolio 1
      03516220179_1082 AR 21/04/2026 € 1,779 benzina 1
      03516220179_1083 PT 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1083 PT 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1084 AN 21/04/2026 € 1,999 gasolio 1
      03516220179_1084 AN 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1085 AN 21/04/2026 € 2,069 gasolio 1
      03516220179_1085 AN 21/04/2026 € 2,269 gasolio speciale 1
      03516220179_1085 AN 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1086 BS 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1086 BS 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1087 PR 21/04/2026 € 1,599 metano 0
      03516220179_1088 GR 21/04/2026 € 2,028 gasolio 1
      03516220179_1088 GR 21/04/2026 € 1,698 benzina 1
      03516220179_1088 GR 21/04/2026 € 2,228 gasolio speciale 1
      03516220179_1089 VR 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1089 VR 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1090 RM 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1090 RM 21/04/2026 € 1,689 benzina 1
      03516220179_1092 AP 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1092 AP 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1092 AP 21/04/2026 € 2,249 gasolio speciale 1
      03516220179_1093 AN 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1093 AN 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1094 BS 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1094 BS 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1094 BS 21/04/2026 € 2,329 gasolio speciale 1
      03516220179_1094 BS 21/04/2026 € 0,799 gpl 0
      03516220179_1095 TN 21/04/2026 € 2,149 gasolio 1
      03516220179_1095 TN 21/04/2026 € 1,779 benzina 1
      03516220179_1096 PU 21/04/2026 € 2,349 gasolio speciale 1
      03516220179_1096 PU 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1096 PU 21/04/2026 € 1,999 benzina speciale 1
      03516220179_1096 PU 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1097 TN 21/04/2026 € 2,049 benzina speciale 1
      03516220179_1097 TN 21/04/2026 € 1,799 benzina 1
      03516220179_1097 TN 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1098 GR 21/04/2026 € 2,028 gasolio 1
      03516220179_1098 GR 21/04/2026 € 1,698 benzina 1
      03516220179_1098 GR 21/04/2026 € 2,278 gasolio speciale 1
      03516220179_1099 AT 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1099 AT 21/04/2026 € 2,059 gasolio 1
      03516220179_1100 VB 21/04/2026 € 0,899 gpl 0
      03516220179_1101 RM 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1101 RM 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1102 CB 21/04/2026 € 2,269 gasolio speciale 1
      03516220179_1102 CB 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1102 CB 21/04/2026 € 2,069 gasolio 1
      03516220179_1103 TE 21/04/2026 € 2,089 hvo 1
      03516220179_1103 TE 21/04/2026 € 2,089 gasolio 1
      03516220179_1103 TE 21/04/2026 € 1,779 benzina 1
      03516220179_1104 CA 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1104 CA 21/04/2026 € 2,239 gasolio speciale 1
      03516220179_1104 CA 21/04/2026 € 2,039 gasolio 1
      03516220179_1104 CA 21/04/2026 € 0,859 gpl 0
      03516220179_1105 BG 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1105 BG 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1106 FI 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1106 FI 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1106 FI 21/04/2026 € 2,329 gasolio speciale 1
      03516220179_1107 PG 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1107 PG 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1108 FM 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1108 FM 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1108 FM 21/04/2026 € 2,279 gasolio speciale 1
      03516220179_1109 CB 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1109 CB 21/04/2026 € 2,089 gasolio 1
      03516220179_1110 AN 21/04/2026 € 2,059 gasolio 1
      03516220179_1110 AN 21/04/2026 € 2,259 gasolio speciale 1
      03516220179_1110 AN 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1111 FI 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1111 FI 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1111 FI 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1112 AN 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1112 AN 21/04/2026 € 2,349 gasolio speciale 1
      03516220179_1112 AN 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1113 CB 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1113 CB 21/04/2026 € 2,069 gasolio 1
      03516220179_1113 CB 21/04/2026 € 2,269 gasolio speciale 1
      03516220179_1114 CA 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1114 CA 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1114 CA 21/04/2026 € 0,849 gpl 0
      03516220179_1115 BG 21/04/2026 € 1,599 gnl 0
      03516220179_1115 BG 21/04/2026 € 1,599 l-gnc 0
      03516220179_1116 AR 21/04/2026 € 2,049 hvo 1
      03516220179_1116 AR 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1116 AR 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1117 CA 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1117 CA 21/04/2026 € 2,179 gasolio 1
      03516220179_1118 AN 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1118 AN 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1118 AN 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1119 CR 21/04/2026 € 0,799 gpl 0
      03516220179_1119 CR 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1119 CR 21/04/2026 € 2,069 gasolio 1
      03516220179_1120 TE 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1120 TE 21/04/2026 € 2,059 gasolio 1
      03516220179_1121 FM 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1121 FM 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1122 CB 21/04/2026 € 1,789 benzina 1
      03516220179_1122 CB 21/04/2026 € 2,129 gasolio 1
      03516220179_1123 CB 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1123 CB 21/04/2026 € 1,779 benzina 1
      03516220179_1124 AN 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1124 AN 21/04/2026 € 2,039 gasolio 1
      03516220179_1125 BS 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1125 BS 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1125 BS 21/04/2026 € 2,009 benzina speciale 1
      03516220179_1126 SI 21/04/2026 € 2,149 gasolio 1
      03516220179_1126 SI 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1126 SI 21/04/2026 € 1,979 benzina speciale 1
      03516220179_1126 SI 21/04/2026 € 2,399 gasolio speciale 1
      03516220179_1127 TR 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1127 TR 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1128 LU 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1128 LU 21/04/2026 € 2,079 gasolio 1
      03516220179_1128 LU 21/04/2026 € 2,279 gasolio speciale 1
      03516220179_1129 FI 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1129 FI 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1129 FI 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1130 CH 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1130 CH 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1130 CH 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1131 AR 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1131 AR 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1131 AR 21/04/2026 € 2,349 gasolio speciale 1
      03516220179_1132 MC 21/04/2026 € 2,059 gasolio 1
      03516220179_1132 MC 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1133 LI 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1133 LI 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1133 LI 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1134 MS 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1134 MS 21/04/2026 € 2,319 gasolio speciale 1
      03516220179_1134 MS 21/04/2026 € 2,119 gasolio 1
      03516220179_1135 TE 21/04/2026 € 2,059 gasolio 1
      03516220179_1135 TE 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1136 RI 21/04/2026 € 0,799 gpl 0
      03516220179_1136 RI 21/04/2026 € 2,069 gasolio 1
      03516220179_1136 RI 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1137 PE 21/04/2026 € 1,999 benzina speciale 1
      03516220179_1137 PE 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1137 PE 21/04/2026 € 2,049 hvo 1
      03516220179_1137 PE 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1137 PE 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1138 FI 21/04/2026 € 1,748 benzina 1
      03516220179_1138 FI 21/04/2026 € 2,298 gasolio speciale 1
      03516220179_1138 FI 21/04/2026 € 2,098 gasolio 1
      03516220179_1139 MC 21/04/2026 € 2,229 gasolio speciale 1
      03516220179_1139 MC 21/04/2026 € 2,029 gasolio 1
      03516220179_1139 MC 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1140 FI 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1140 FI 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1140 FI 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1141 PE 21/04/2026 € 2,029 hvo 1
      03516220179_1141 PE 21/04/2026 € 2,029 gasolio 1
      03516220179_1141 PE 21/04/2026 € 1,779 benzina 1
      03516220179_1142 PU 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1142 PU 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1143 MC 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1143 MC 21/04/2026 € 2,029 gasolio 1
      03516220179_1143 MC 21/04/2026 € 2,229 gasolio speciale 1
      03516220179_1144 FI 21/04/2026 € 2,179 gasolio 1
      03516220179_1144 FI 21/04/2026 € 2,429 gasolio speciale 1
      03516220179_1144 FI 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1145 AR 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1145 AR 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1145 AR 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1146 TE 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1146 TE 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1146 TE 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1147 AR 21/04/2026 € 1,759 benzina 1
      03516220179_1147 AR 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1148 TE 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1148 TE 21/04/2026 € 1,969 benzina speciale 1
      03516220179_1148 TE 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1149 AP 21/04/2026 € 2,059 gasolio 1
      03516220179_1149 AP 21/04/2026 € 1,739 benzina 1
      03516220179_1149 AP 21/04/2026 € 2,259 gasolio speciale 1
      03516220179_1150 MC 21/04/2026 € 1,819 benzina 1
      03516220179_1150 MC 21/04/2026 € 2,149 gasolio 1
      03516220179_1150 MC 21/04/2026 € 2,369 gasolio speciale 1
      03516220179_1151 IS 21/04/2026 € 2,159 gasolio 1
      03516220179_1151 IS 21/04/2026 € 1,799 benzina 1
      03516220179_1152 FI 21/04/2026 € 2,249 gasolio speciale 1
      03516220179_1152 FI 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1152 FI 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1153 FI 21/04/2026 € 2,329 gasolio speciale 1
      03516220179_1153 FI 21/04/2026 € 2,089 gasolio 1
      03516220179_1153 FI 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1153 FI 21/04/2026 € 1,999 benzina speciale 1
      03516220179_1154 PO 21/04/2026 € 1,719 benzina 1
      03516220179_1154 PO 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1154 PO 21/04/2026 € 2,249 gasolio speciale 1
      03516220179_1155 BS 21/04/2026 € 1,499 metano 0
      03516220179_1156 AR 21/04/2026 € 1,769 benzina 1
      03516220179_1156 AR 21/04/2026 € 2,299 gasolio speciale 1
      03516220179_1156 AR 21/04/2026 € 2,099 hvo 1
      03516220179_1156 AR 21/04/2026 € 0,859 gpl 0
      03516220179_1156 AR 21/04/2026 € 2,099 gasolio 1
      03516220179_1157 SI 21/04/2026 € 2,249 gasolio speciale 1
      03516220179_1157 SI 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1157 SI 21/04/2026 € 1,699 benzina 1
      03516220179_1158 FI 21/04/2026 € 1,979 benzina speciale 1
      03516220179_1158 FI 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1158 FI 21/04/2026 € 2,069 gasolio 1
      03516220179_1158 FI 21/04/2026 € 2,319 gasolio speciale 1
      03516220179_1159 MS 21/04/2026 € 2,119 gasolio 1
      03516220179_1159 MS 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1159 MS 21/04/2026 € 2,319 gasolio speciale 1
      03516220179_1160 FI 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1160 FI 21/04/2026 € 2,069 gasolio 1
      03516220179_1160 FI 21/04/2026 € 2,319 gasolio speciale 1
      03516220179_1160 FI 21/04/2026 € 1,979 benzina speciale 1
      03516220179_1161 FI 21/04/2026 € 1,679 benzina 1
      03516220179_1161 FI 21/04/2026 € 2,039 gasolio 1
      03516220179_1162 BS 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1162 BS 21/04/2026 € 2,089 gasolio 1
      03516220179_1162 BS 21/04/2026 € 0,749 gpl 0
      03516220179_1162 BS 21/04/2026 € 2,339 gasolio speciale 1
      03516220179_1163 AR 21/04/2026 € 2,289 gasolio speciale 1
      03516220179_1163 AR 21/04/2026 € 2,089 gasolio 1
      03516220179_1163 AR 21/04/2026 € 1,749 benzina 1
      03516220179_1164 FI 21/04/2026 € 1,729 benzina 1
      03516220179_1164 FI 21/04/2026 € 2,249 gasolio speciale 1
      03516220179_1164 FI 21/04/2026 € 2,049 gasolio 1
      03516220179_1165 PE 21/04/2026 € 1,747 benzina 1
      03516220179_1165 PE 21/04/2026 € 1,997 benzina speciale 1
